director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Big Bang | 쏜다 | 2007 | 3.25 | 7 |
| ||||
| Dance With The Wind | 바람의 전설 | 2004 | 2.25 | 1 |
| ||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Dance With The Wind | 바람의 전설 | 2004 | 2.25 | 1 |
| ||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Never to Lose | 강력3반 | 2005 | 2.77 | 10 |
| ||||
| Dance With The Wind | 바람의 전설 | 2004 | 2.25 | 1 |
| ||||
| Jail Breakers (No. 815) | 광복절 특사 | 2002 | 3.22 | 8 |
| ||||
| Spark The Lighter | 라이터를 켜라 | 2002 | 2.25 | 1 |
| ||||
| Last Present | 선물 | 2001 | 3.88 | 2 |
| ||||
| Kick The Moon | 신라의 달밤 | 2001 | 3 | 7 |
| ||||
| I wish I had a Wife | 나도 아내가 있었으면 좋겠다 | 2001 | 2.68 | 7 |
| ||||
| Promenade | 산책 | 2000 | 2.5 | 1 |
| ||||
| Attack the Gas Station! | 주유소 습격 사건 | 1999 | 3.28 | 40 |
| ||||
| First Kiss | 키스할까요? | 1998 | 3.6 | 5 |
| ||||
assistant director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Oasis | 오아시스 | 2002 | 4.29 | 29 | 42/100 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus