director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Jump | 跳出去 | 2010 | 2 | 1 |
| ||||
| Magic & Me | 千變魔手 | 2006 | |||||||
| House of Fury | 精武家庭 | 2005 | 3.27 | 36 |
| ||||
| Enter The Phoenix | 大佬愛美麗 | 2004 | 3.09 | 25 |
| ||||
| Heroes in Love | 戀愛起義 | 2001 | 2.43 | 7 |
| ||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Virtual Recall | 2010 |
| |||||||
| All About Women | 女人不坏 | 2008 | 2.09 | 24 |
| ||||
| 49 Days | 犀照 | 2006 | 2.79 | 6 |
| ||||
| Heavenly Mission | 2006 | 2.58 | 6 |
| |||||
| The Heavenly Kings | 四大天王 | 2006 | 3.42 | 12 |
| ||||
| Magic & Me | 千變魔手 | 2006 | |||||||
House of Fury
|
精武家庭 | 2005 | 3.27 | 36 |
| ||||
| Enter The Phoenix | 大佬愛美麗 | 2004 | 3.09 | 25 |
| ||||
| Dragon Blade | 龙刀奇缘 | 2004 | 2.88 | 4 |
| ||||
| Face to Face | 2003 |
| |||||||
| Women From Mars | 當男人變成女人 | 2002 | 2.71 | 7 |
| ||||
The Conman 2002
|
賭俠 2002 | 2002 | 2.25 | 2 |
| ||||
| Devil Face, Angel Heart | 變臉迷情 | 2002 | 2.02 | 10 |
| ||||
| The Irresistible Piggies | 豬扒大聯盟 | 2002 | 2 | 4 |
| ||||
| Haunted Office | OFFICE有鬼 | 2002 | 2.46 | 6 |
| ||||
| La Brassiere | 絕世好BRA | 2001 | 2.95 | 14 |
| ||||
| 2002 | 2001 | 2.68 | 29 |
| |||||
| My School Mate, Barbarian | 我的野蠻同學 | 2001 | 3 | 22 |
| ||||
| Shadow | 幽靈情書 | 2001 | 3.25 | 1 |
| ||||
| The Avenging Fist | 拳神 | 2001 | 1.43 | 22 |
| ||||
| Bio Cops | 生化特警喪屍任務 | 2000 | 1.31 | 4 |
| ||||
| Healing Hearts | 俠骨仁心 | 2000 | 2.88 | 6 |
| ||||
| Twelve Nights | 2000 | 3.5 | 10 |
| |||||
| Un Baiser Volé | 2000 | ||||||||
| Dragon Heat | 2000 | 2.75 | 3 |
| |||||
| Gen Y Cops 2 | 特警新人類2 | 2000 | 2.85 | 21 |
| ||||
Metade Fumaca
|
半支煙 | 1999 | 3.73 | 32 |
| ||||
| Gen X Cops | 特警新人類 | 1999 | 2.59 | 36 |
| ||||
| Sunshine Cops | 陽光警察 | 1999 | 2.5 | 2 |
| ||||
| Gorgeous | 玻璃樽 | 1999 | 2.46 | 46 |
| ||||
| Cheap Killers | 愈墮落愈英雄 | 1998 | 2.91 | 14 |
| ||||
| The Poet | 顧城別戀 | 1998 | 3 | 1 | |||||
| Bishonen | 美少年之戀 | 1998 | 3.7 | 11 |
| ||||
| He comes from Planet K | 1997 |
| |||||||
| First Love Unlimited | 初戀無限Touch | 1997 | 2.9 | 5 | |||||
| The Log | 1996 | 2.88 | 2 |
| |||||
| Summer Snow | 女人四十 | 1995 | 3.75 | 2 |
| ||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| House of Fury | 精武家庭 | 2005 | 3.27 | 36 |
| ||||
| Enter The Phoenix | 大佬愛美麗 | 2004 | 3.09 | 25 |
| ||||
| Heroes in Love | 戀愛起義 | 2001 | 2.43 | 7 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus