actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Hacker Pioneers | 2003 | ||||||||
| The Pawned Wife | 1985 | ||||||||
| Coming with a Gun | 1984 | ||||||||
| Witty Hand, Witty Sword | 1980 | ||||||||
| Kung Fu Kids Break Away | 1980 | ||||||||
| 13 Styles Strike | 1979 | ||||||||
| Sleeping Fist | 1979 | ||||||||
| Thundering Mantis | 1979 | 4.13 | 4 |
| |||||
| Big Boss of Shanghai | 1979 |
| |||||||
| Wild Bunch of Kung Fu | 1979 | ||||||||
| Drunken Arts and Crippled Fist | 1979 | ||||||||
| Incredible Kung-Fu mission | 1979 | 3.05 | 5 | ||||||
| Kung Fu Attraction | 1978 | ||||||||
| Boxer's Adventure | 1978 | ||||||||
| Hero from Shanghai | 1977 | ||||||||
The Kung Fu Kid
|
1977 | 2.75 | 2 |
| |||||
| Chinese Connection 2 | 1977 | 1.5 | 1 | ||||||
| New Fist of Fury | 新精武門之精武拳 | 1976 | 1.55 | 10 |
| ||||
| The Big Family | 1976 | ||||||||
| Little Super Man | 1975 | ||||||||
| Bald-Headed Betty | 1975 | 0.5 | 1 | ||||||
The Association
|
艷窟神探 | 1975 | 3 | 1 |
| ||||
| Confession of a Concubine | 1975 |
| |||||||
| Thunder Kick | 1974 | ||||||||
| The Big Risk | 1974 | ||||||||
| Stoner | 1974 | 1.75 | 2 |
| |||||
| Bloody Ring | 1974 | ||||||||
| Call Me Dragon | 1974 | 3.13 | 2 | ||||||
| Fist to Fist | 1973 | ||||||||
| Rage of the Wind | 1973 | ||||||||
| The Heroine | 1973 |
| |||||||
| Tiger | 1973 | ||||||||
| Tough Guy | 1972 | ||||||||
| Hap Ki Do | 1972 | 3.5 | 5 |
| |||||
| The Bloody Fists | 1972 | ||||||||
| The Prodigal Boxer | 1972 | 3.75 | 1 | ||||||
| The Lady Hermit | 鍾馗娘子 | 1971 | 3.77 | 14 |
| ||||
| The King Boxer | 1971 | 2.25 | 1 | ||||||
| Swordswomen Three | 1970 | 3.5 | 1 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus