| year of Birth | 1979 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Elephant on the Bike | 파란 자전거 | 2007 | 3 | 1 |
| ||||
| Seven Days | 세븐 데이즈 | 2007 | 2.94 | 4 |
| ||||
| Untold Story: The Red Forest | 전설의 고향 - 쌍둥이자매비사 | 2006 | 2.25 | 1 |
| ||||
| Hi Dharma 2, Showdown in Seoul | 달마야, 서울 가자 | 2004 | 3.42 | 3 |
| ||||
| Once upon a Time in a Battlefield | 황산벌 | 2003 | 3.6 | 5 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus