| year of Birth | 1950 |
director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| To Each His Cinema | 2007 | 3.28 | 8 | ||||||
| Curse of the Golden Flower | 滿城盡帶黃金甲 | 2006 | 2.73 | 30 |
| ||||
| Riding Alone for Thousands of Miles | 千里走单骑 | 2005 | 3.64 | 9 |
| ||||
| House of Flying Daggers | 十面埋伏 | 2004 | 3.49 | 71 |
| ||||
| Hero | 英雄 | 2002 | 3.75 | 113 |
| ||||
| Happy Times | 幸福时光 | 2000 | 3.71 | 20 |
| ||||
| Not one less | 一个都不能少 | 1999 | 3.62 | 15 |
| ||||
| The Road Home | 我的父亲母亲 | 1999 | 3.67 | 20 |
| ||||
| Keep Cool | 有话好好说 | 1997 | 3.94 | 4 | |||||
| Shanghai Triad | 摇啊摇,摇到外婆桥 | 1995 | 3.43 | 23 |
| ||||
| To Live | 活者 ! | 1994 | 4.06 | 27 |
| ||||
| The Story of Qiu Ju | 秋菊打官司 | 1992 | 3.29 | 13 |
| ||||
| Raise the Red Lantern | 大红灯笼高高挂 | 1991 | 3.61 | 37 |
| ||||
| Ju Dou | 菊豆 | 1990 | 3.54 | 6 |
| ||||
| Codename Cougar | 代号美洲豹 | 1989 | 2 | 1 |
| ||||
| Red Sorghum | 红高粱 | 1987 | 3.31 | 13 |
| ||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Keep Cool | 有话好好说 | 1997 | 3.94 | 4 | |||||
| The Terracotta Warrior | 秦俑 | 1989 | 2.9 | 15 | |||||
| Red Sorghum | 红高粱 | 1987 | 3.31 | 13 |
| ||||
| The Old Well | 老井 | 1986 | 3.75 | 1 | |||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| House of Flying Daggers | 十面埋伏 | 2004 | 3.49 | 71 |
| ||||
| Hero | 英雄 | 2002 | 3.75 | 113 |
| ||||
| Dragon Town City | 1997 | ||||||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Curse of the Golden Flower | 滿城盡帶黃金甲 | 2006 | 2.73 | 30 |
| ||||
| Riding Alone for Thousands of Miles | 千里走单骑 | 2005 | 3.64 | 9 |
| ||||
| House of Flying Daggers | 十面埋伏 | 2004 | 3.49 | 71 |
| ||||
| Hero | 英雄 | 2002 | 3.75 | 113 |
| ||||
original story |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Hero | 英雄 | 2002 | 3.75 | 113 |
| ||||
artistic director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Yellow Earth | 黄土地 | 1984 | 3.7 | 5 |
| ||||
planning |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Mary from Beijing | 夢醒時分 | 1992 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus