| year of Birth | 1979 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Founding of a Republic | 2009 | 1.25 | 2 |
| |||||
| Waiting | 2009 | ||||||||
| Sophie's Revenge | 菲常完美 | 2009 | 2.14 | 7 |
| ||||
| Forever Enthralled | 梅兰芳 | 2008 | 2 | 1 |
| ||||
| The Horsemen | 2008 | 2.25 | 1 | ||||||
| Teenage Mutant Ninja Turtles | 2007 | 2.31 | 4 | ||||||
The Banquet
|
夜宴 | 2006 | 2.15 | 20 |
| ||||
| Princess Raccoon | 2005 | 2.54 | 6 |
| |||||
| Memoirs of a Geisha | 2005 | 2.64 | 26 | ||||||
| 2046 | 2004 | 3.7 | 77 |
| |||||
House of Flying Daggers
|
十面埋伏 | 2004 | 3.43 | 88 |
| ||||
| Purple Butterfly | 紫蝴蝶 | 2003 | 3.28 | 8 |
| ||||
| Jasmine Women | 茉莉花开 | 2003 | 3.75 | 1 |
| ||||
| My Wife is a Gangster 2 | 조폭 마누라 2 - 돌아온 전설 | 2003 | 2.3 | 15 |
| ||||
Hero
|
英雄 | 2002 | 3.67 | 132 |
| ||||
| Legend of Zu | 蜀山傳 | 2001 | 3.1 | 98 |
| ||||
| Rush Hour 2 | 2001 | 2.7 | 60 |
| |||||
| Musa : The Warrior | 무사 | 2001 | 3.35 | 77 |
| ||||
| Crouching Tiger Hidden Dragon | 臥虎藏龍 | 2000 | 3.64 | 115 |
| ||||
| The Road Home | 我的父亲母亲 | 1999 | 3.53 | 22 |
| ||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Sophie's Revenge | 菲常完美 | 2009 | 2.14 | 7 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus