| year of Birth | 1962 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Red Cliff II | 赤壁 | 2009 | 3.17 | 16 |
| ||||
| Ashes of Time Redux | 2008 | 2.97 | 15 |
| |||||
| Red Cliff | 赤壁 | 2008 | 3.52 | 24 |
| ||||
| Lust, Caution | 色‧戒 | 2007 | 3.21 | 20 |
| ||||
| Confession of Pain | 傷城 | 2006 | 2.64 | 29 |
| ||||
| Seoul Raiders | 韓城攻略 | 2005 | 2.34 | 20 |
| ||||
| 2046 | 2004 | 3.76 | 74 |
| |||||
| Super Model | 我要做MODEL | 2004 | 3.38 | 4 |
| ||||
| Infernal Affairs 3 | 無間道III終極無間 | 2003 | 2.92 | 47 |
| ||||
| 1:99 | 2003 | 0.5 | 4 |
| |||||
My Lucky Star
|
行運超人 | 2003 | 2.98 | 13 |
| ||||
Sound Of Colors
|
地下鐵 | 2003 | 3.19 | 9 |
| ||||
Chinese Odyssey 2002
|
天下無雙 | 2002 | 3.74 | 36 |
| ||||
Infernal Affairs
|
無間道 | 2002 | 3.87 | 116 |
| ||||
Hero
|
英雄 | 2002 | 3.68 | 130 |
| ||||
| Love me, love my money | 有情飲水飽 | 2001 | 3.54 | 14 |
| ||||
| Fighting for Love | 同居蜜友 | 2001 | 2.59 | 8 |
| ||||
| In the Mood for Love | 花樣年華 | 2000 | 4.07 | 99 |
| ||||
| Healing Hearts | 俠骨仁心 | 2000 | 2.95 | 5 |
| ||||
Tokyo Raiders
|
東京攻略 | 2000 | 2.61 | 46 |
| ||||
| Flowers of Shanghai | 海上花 | 1999 | 3.47 | 29 |
| ||||
| Gorgeous | 玻璃樽 | 1999 | 2.45 | 43 |
| ||||
| Your place or mine ? | 每天愛你8小時 | 1998 | 3.56 | 4 |
| ||||
| The Longest Nite | 暗花 | 1998 | 3.99 | 69 |
| ||||
| Aces Go Places 97 | 最佳拍檔之醉街拍檔 | 1997 | 1.5 | 4 |
| ||||
| Happy Together | 春光乍洩 | 1997 | 3.99 | 66 |
| ||||
| War of the Underworld | 洪興仔之江湖大風暴 | 1996 | 2.42 | 3 |
| ||||
| Cyclo | 1995 | 3.74 | 19 |
| |||||
| Dr. Mack | 流氓醫生 | 1995 | 3.29 | 7 |
| ||||
| Chungking Express | 重慶森林 | 1994 | 4.28 | 90 |
| ||||
| Tom, Dick and Hairy | 風塵三俠 | 1993 | 4 | 2 |
| ||||
| Eagle Shooting Heroes | 1993 | 3.41 | 23 |
| |||||
| End of the Road | 異域之末路英雄 | 1993 | 1.88 | 4 |
| ||||
| The Magic Crane | 新仙鶴神針 | 1993 | 3.98 | 12 |
| ||||
| He ain't Heavy, he's my Father ! | 新難兄難弟 | 1993 | 3.56 | 4 |
| ||||
| Butterfly and Sword | 新流星蝴蝶劍 | 1993 | 2.91 | 22 |
| ||||
| Three Summers | 1993 | 3.25 | 1 |
| |||||
| Hero from Beyond the End of Time | 1993 | 1.62 | 2 |
| |||||
| Lucky Encounter | 踢到寶 | 1992 | 2.88 | 2 |
| ||||
Hard Boiled
|
辣手神探 | 1992 | 4.32 | 120 |
| ||||
| Don't Fool Me | 中環英雄 | 1991 | 3 | 3 |
| ||||
| Fantasy Romance | 魔畫情 | 1991 | 3 | 3 |
| ||||
| Great Pretenders | 1991 | 3 | 1 |
| |||||
| The Banquet | 豪門夜宴 | 1991 | 2.85 | 5 |
| ||||
| Royal Scoundrel | 沙灘仔與周師奶 | 1991 | 3 | 1 |
| ||||
| The Tigers | 五虎將之決裂 | 1991 | 2.92 | 6 |
| ||||
| A Chinese Ghost Story 3 | 倩女幽魂III道道道 | 1991 | 3.28 | 45 |
| ||||
| Days of Being Wild | 阿飛正傳 | 1990 | 3.99 | 60 |
| ||||
Bullet in the Head
|
喋血街頭 | 1990 | 4.4 | 114 |
| ||||
| A Chinese Ghost Story 2 | 情女幽魂II人間道 | 1990 | 3.7 | 56 |
| ||||
| City of Sadness | 悲情城市 | 1989 | 4.22 | 15 |
| ||||
| I love Maria | 鐵甲無敵瑪利亞 | 1988 | 3.18 | 15 |
| ||||
| My Heart Is That Eternal Rose | 1988 | 3.65 | 13 |
| |||||
| People's Hero | 1987 | 3.75 | 4 |
| |||||
| Happy Go Lucky | 1987 | 2.25 | 2 |
| |||||
| Love Unto Wastes | 地下情 | 1986 | 3.35 | 5 |
| ||||
| The Lunatics | 癲佬正傳 | 1986 | 4.05 | 5 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus