| year of Birth | 1947 |
director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Takeshis' | 2005 | 2.5 | 26 |
| |||||
| Zatoichi | 2003 | 4.06 | 73 |
| |||||
| Dolls | 2002 | 3.92 | 55 |
| |||||
| Brother | 1999 | 3.82 | 69 |
| |||||
| The Summer of Kikujiro | 菊次郎の夏 | 1998 | 3.95 | 59 |
| ||||
| Hana Bi | 1997 | 4.31 | 70 |
| |||||
| Kids Return | 1996 | 4.26 | 58 |
| |||||
| Getting Any? | 1994 | 2.88 | 32 |
| |||||
| Sonatine | 1993 | 4.2 | 65 |
| |||||
| A Scene at the Sea | 1991 | 3.95 | 46 |
| |||||
| Boiling Point | 1990 | 3.54 | 45 |
| |||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Takeshis' | 2005 | 2.5 | 26 |
| |||||
Blood and Bones
|
2004 | 2.84 | 17 |
| |||||
| Battle Royale 2 | 2003 | 1.88 | 57 |
| |||||
Zatoichi
|
2003 | 4.06 | 73 |
| |||||
Battle Royale
|
2000 | 3.95 | 114 |
| |||||
| Taboo | 1999 | 3.75 | 26 |
| |||||
Brother
|
1999 | 3.82 | 69 |
| |||||
The Summer of Kikujiro
|
菊次郎の夏 | 1998 | 3.95 | 59 |
| ||||
| Tokyo Eyes | 1998 | 3.55 | 31 |
| |||||
Hana Bi
|
1997 | 4.31 | 70 |
| |||||
Getting Any?
|
1994 | 2.88 | 32 |
| |||||
Sonatine
|
1993 | 4.2 | 65 |
| |||||
Boiling Point
|
1990 | 3.54 | 45 |
| |||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Takeshis' | 2005 | 2.5 | 26 |
| |||||
| Zatoichi | 2003 | 4.06 | 73 |
| |||||
| Dolls | 2002 | 3.92 | 55 |
| |||||
| Brother | 1999 | 3.82 | 69 |
| |||||
| The Summer of Kikujiro | 菊次郎の夏 | 1998 | 3.95 | 59 |
| ||||
| Hana Bi | 1997 | 4.31 | 70 |
| |||||
| Kids Return | 1996 | 4.26 | 58 |
| |||||
| Getting Any? | 1994 | 2.88 | 32 |
| |||||
| Sonatine | 1993 | 4.2 | 65 |
| |||||
| A Scene at the Sea | 1991 | 3.95 | 46 |
| |||||
editor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Takeshis' | 2005 | 2.5 | 26 |
| |||||
| Zatoichi | 2003 | 4.06 | 73 |
| |||||
| Dolls | 2002 | 3.92 | 55 |
| |||||
| Brother | 1999 | 3.82 | 69 |
| |||||
| Hana Bi | 1997 | 4.31 | 70 |
| |||||
| Kids Return | 1996 | 4.26 | 58 |
| |||||
| Getting Any? | 1994 | 2.88 | 32 |
| |||||
| Sonatine | 1993 | 4.2 | 65 |
| |||||
| A Scene at the Sea | 1991 | 3.95 | 46 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus