director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Naked Weapon | 赤裸特工 | 2002 | 2.97 | 66 |
| ||||
| Conman in Tokyo | 中華賭俠 | 2000 | 3.25 | 9 |
| ||||
| The Blacksheep Affair | 碧血藍天 | 1998 | 2.2 | 21 |
| ||||
| Dr Wai | 冒險王 | 1996 | 2.72 | 45 |
| ||||
| Wonder Seven | 七金剛 | 1994 | 2.62 | 28 |
| ||||
| The East is Red | 東方不敗-風雲再起 | 1993 | 3.32 | 11 |
| ||||
| Executioners | 現代豪俠傳 | 1993 | 3.04 | 14 |
| ||||
| Mad Monk | 濟公 | 1993 | 3.08 | 3 |
| ||||
| Swordsman 2 | 東方不敗 | 1992 | 3.93 | 24 |
| ||||
| A Chinese Ghost Story 3 | 倩女幽魂III道道道 | 1991 | 3.24 | 35 |
| ||||
| The Raid | 財叔之橫掃千軍 | 1991 | 3.14 | 9 |
| ||||
| A Chinese Ghost Story 2 | 情女幽魂II人間道 | 1990 | 3.76 | 46 |
| ||||
| Swordsman | 笑傲江湖 | 1990 | 3.63 | 14 |
| ||||
| A Chinese Ghost Story | 情女幽魂 | 1987 | 4.31 | 49 |
| ||||
| Witch From Nepal | 奇緣 | 1986 | 1.38 | 6 |
| ||||
| Duel to the Death | 生死決 | 1983 | 4.02 | 47 |
| ||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Flying Dagger | 神經刀與飛天貓 | 1993 | 2.99 | 22 |
| ||||
| Twin Dragons | 雙龍會 | 1992 | 3.19 | 49 |
| ||||
| The Raid | 財叔之橫掃千軍 | 1991 | 3.14 | 9 |
| ||||
| Mr. Boo 5: The Last Message | 天才與白痴 | 1975 | 3.5 | 2 |
| ||||
| Stoner | 1974 | 1.75 | 2 |
| |||||
| The Tournament | 1974 |
| |||||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Executioners | 現代豪俠傳 | 1993 | 3.04 | 14 |
| ||||
| Heroic Trio | 東方三俠 | 1993 | 3.04 | 36 |
| ||||
action director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Dororo | 2007 | 2.75 | 6 |
| |||||
| Kung Fu Dunk | 灌籃 | 2007 | 1.75 | 5 |
| ||||
| The Warlords | 投名狀 | 2007 | 3.86 | 11 |
| ||||
| Curse of the Golden Flower | 滿城盡帶黃金甲 | 2006 | 2.7 | 27 |
| ||||
| House of Flying Daggers | 十面埋伏 | 2004 | 3.52 | 69 |
| ||||
| Naked Weapon | 赤裸特工 | 2002 | 2.97 | 66 |
| ||||
| Hero | 英雄 | 2002 | 3.79 | 109 |
| ||||
| My School Mate, Barbarian | 我的野蠻同學 | 2001 | 3 | 22 |
| ||||
| Shaolin Soccer | 少 林 足 球 | 2001 | 4.06 | 110 |
| ||||
| Conman in Tokyo | 中華賭俠 | 2000 | 3.25 | 9 |
| ||||
| The Duel | 決戰紫禁之巔 | 2000 | 2.36 | 14 |
| ||||
| The Blacksheep Affair | 碧血藍天 | 1998 | 2.2 | 21 |
| ||||
| Dr Wai | 冒險王 | 1996 | 2.72 | 45 |
| ||||
| Ah Kam | 阿金 | 1996 | 2.63 | 4 |
| ||||
| A Chinese Odyssey - A Pandora's Box | 西遊記月光寶盒 | 1995 | 4 | 40 |
| ||||
| A Chinese Odyssey 2 - Cinderella | 西遊記仙履奇緣 | 1995 | 3.67 | 28 |
| ||||
| Wonder Seven | 七金剛 | 1994 | 2.62 | 28 |
| ||||
| Love on Delivery | 破壞之王 | 1994 | 3.79 | 19 |
| ||||
| City Hunter | 城市獵人 | 1993 | 2.79 | 51 |
| ||||
| Flying Dagger | 神經刀與飛天貓 | 1993 | 2.99 | 22 |
| ||||
| Future Cops | 超級學校霸王 | 1993 | 3.12 | 27 |
| ||||
| Heroic Trio | 東方三俠 | 1993 | 3.04 | 36 |
| ||||
| Butterfly and Sword | 新流星蝴蝶劍 | 1993 | 3.08 | 18 |
| ||||
| Mad Monk | 濟公 | 1993 | 3.08 | 3 |
| ||||
| Moon Warriors | 戰神傳說 | 1992 | 3.82 | 14 |
| ||||
| Royal Tramp | 鹿鼎記 | 1992 | 3.45 | 16 |
| ||||
| Dragon Inn | 新龍門客棧 | 1992 | 3.85 | 48 |
| ||||
| Swordsman 2 | 東方不敗 | 1992 | 3.93 | 24 |
| ||||
| Justice, my foot | 審死官 | 1992 | 3.18 | 11 |
| ||||
| The Raid | 財叔之橫掃千軍 | 1991 | 3.14 | 9 |
| ||||
| Casino Raiders 2 | 至尊無上 II 永霸天下 | 1991 | 3.42 | 12 |
| ||||
| A Chinese Ghost Story 3 | 倩女幽魂III道道道 | 1991 | 3.24 | 35 |
| ||||
| Swordsman | 笑傲江湖 | 1990 | 3.63 | 14 |
| ||||
| The Fun, the Luck, and the Tycoon | 吉星拱照 | 1990 | 2.81 | 8 |
| ||||
| A Chinese Ghost Story 2 | 情女幽魂II人間道 | 1990 | 3.76 | 46 |
| ||||
| All About Ah-Long | 阿郎的故事 | 1989 | 3.81 | 17 |
| ||||
| The Killer | 喋血雙雄 | 1989 | 4.55 | 115 |
| ||||
| I love Maria | 鐵甲無敵瑪利亞 | 1988 | 3.34 | 14 |
| ||||
| A Better Tomorrow 2 | 英雄本色2 | 1987 | 3.86 | 62 |
| ||||
| A Chinese Ghost Story | 情女幽魂 | 1987 | 4.31 | 49 |
| ||||
| Peking Opera Blues | 刀馬旦 | 1986 | 4.25 | 28 |
| ||||
| Happy Ghost 3 | 開心鬼撞鬼 | 1986 | 3.17 | 3 |
| ||||
| Witch From Nepal | 奇緣 | 1986 | 1.38 | 6 |
| ||||
| Duel to the Death | 生死決 | 1983 | 4.02 | 47 |
| ||||
| The Sword | 名劍 | 1980 | 3.75 | 26 |
| ||||
| The Shaolin Boxer | 1974 | 2.75 | 1 |
| |||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Wonder Seven | 七金剛 | 1994 | 2.62 | 28 |
| ||||
| Duel to the Death | 生死決 | 1983 | 4.02 | 47 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus