| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
|
|||
| .hack//Sign | 2003/01 | 4.00 |
|
| Ai Yori Aoshi | 2003/11 | 2.50 | |
| Blue Seed | 2003/02 | 3.75 |
|
| El Hazard - Le Monde Alternatif | 2003/02 | 1.75 |
|
| El Hazard - Le Monde Magnifique | 2003/02 | 4.00 |
|
| El Hazard 2 - Les Mondes Alternatifs | 2003/02 | 3.25 |
|
| Excel Saga | 2003/03 | 4.25 | |
| Fruits Basket | 2003/05 | 3.75 |
|
| Gad Guard | 2003/11 | 4.00 |
|
| Gate Keepers | 2003/11 | 4.25 |
|
| Gravion | 2003/11 | 4.25 |
|
| Haibane Renmei | 2003/11 | 4.75 |
|
| Hikaru no Go | 2003/01 | 3.50 |
|
| Kenshin le vagabond | 2003/01 | 4.75 |
|
| Kiddy Grade | 2003/11 | 4.25 |
|
| Last Exile | 2003/11 | 5.00 |
|
| Love Letter | 2003/01 | 5.00 |
|
| Nazca | 2003/02 | 2.75 | |
| Neon Genesis Evangelion | 2003/03 | 4.50 |
|
| Noir | 2003/05 | 4.25 |
|
| Orphen le sorcier noir | 2003/02 | 4.25 |
|
| Trigun | 2003/01 | 0.25 |
|
| Vision d'Escaflowne | 2003/03 | 3.75 |
|
profil