actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| L for Love L for LIes | 2008 |
| |||||||
| Love In Macau | 2007 |
| |||||||
| Love Is Not All Around | 2007 | 2 | 1 |
| |||||
| Bullet and Brain | 神枪手与智多星 | 2007 | 2.31 | 4 |
| ||||
| I Will Call You | 得閒飲茶 | 2006 | 3.13 | 2 |
| ||||
| Marriage With A Fool | 獨家試愛 | 2006 | 2.38 | 2 |
| ||||
| Dating A Vampire | 愛上屍新娘 | 2006 | 1 | 1 |
| ||||
| Love At First Note | 戀愛初歌 | 2006 | 2 | 1 |
| ||||
| Love on the Rocks | 戀情告急 | 2004 | 2.5 | 2 |
| ||||
| Truth Or Dare: 6th Floor Rear Flat | 六樓后座 | 2003 | 3.68 | 11 |
| ||||
| My Lucky Star | 行運超人 | 2003 | 2.96 | 12 |
| ||||
| Shiver | 心寒 | 2003 | 2.96 | 6 |
| ||||
| Sound Of Colors | 地下鐵 | 2003 | 3.19 | 8 |
| ||||
| 2002 | 2001 | 2.89 | 21 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus