director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| In the line of duty 3 | 皇家師姐 3 雌雄大盜 | 1988 | 3.37 | 37 |
| ||||
| The Fool Escape | 1980 | ||||||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Infernal Affairs 2 | 無間道 II | 2003 | 3.74 | 66 |
| ||||
| Demi-haunted | 魂魄唔齊 | 2002 | 3.23 | 12 |
| ||||
| Born Wild | 野獸之瞳 | 2001 | 2.25 | 9 |
| ||||
| Beast Cops | 野獸刑警 | 1998 | 3.72 | 38 |
| ||||
| Viva Erotica | 色情男女 | 1996 | 3.63 | 17 |
| ||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Floating Landscape | 戀之風景 | 2003 | 3.56 | 12 |
| ||||
| Truth Or Dare: 6th Floor Rear Flat | 六樓后座 | 2003 | 3.68 | 11 |
| ||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Fists and Guts | 1979 | 2.83 | 3 | ||||||
cinematographer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Warlords | 投名狀 | 2007 | 3.3 | 40 |
| ||||
| Floating Landscape | 戀之風景 | 2003 | 3.56 | 12 |
| ||||
| Double Vision | 雙瞳 | 2002 | 2.49 | 19 |
| ||||
| The Medallion | 飛龍再生 | 2002 | 1.92 | 32 |
| ||||
| Moon Warriors | 戰神傳說 | 1992 | 3.46 | 25 |
| ||||
| Millionaires' Express | 富貴列車 | 1986 | 3.76 | 49 |
| ||||
| He Lives by Night | 夜驚魂 | 1982 | 2.67 | 3 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus