| year of Birth | 1979 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Host | 괴물 | 2006 | 3.79 | 51 |
| ||||
| Someday (TV) | 썸데이 | 2006 |
| ||||||
| Linda Linda Linda | 2005 | 3.47 | 9 | ||||||
| Spring Bears Love | 봄날의 곰을 좋아하세요? | 2003 | 2.75 | 6 |
| ||||
| Tube | 튜브 | 2003 | 1.83 | 23 |
| ||||
| Saving My Hubby | 굳세어라 금순아 | 2002 | 3.2 | 16 |
| ||||
| Sympathy for Mr Vengeance | 복수는 나의 것 | 2002 | 3.7 | 79 |
| ||||
| Take care of my Cat | 고양이를 부탁해 | 2001 | 3.73 | 13 |
| ||||
| Barking Dogs never Bite | 플란다스의 개 | 2000 | 3.2 | 23 |
| ||||
| Plum Blossom | 청춘 | 2000 | 3.3 | 5 |
| ||||
| Ring Virus | 링 | 1999 | 2.17 | 9 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus