| year of Birth | 1954 |
| note | Sing Long means "to become Dragon", close to the "Siu Long" (little Dragon) of Bruce Lee. |
director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Chinese Zodiac | 2012 | ||||||||
| 1911 | 2011 | 1.5 | 1 |
| |||||
| Who am I ? | 我是誰 | 1998 | 3.49 | 31 |
| ||||
| Jackie Chan : My Stunts | 成龍的特技 | 1998 | 3.73 | 15 |
| ||||
| Jackie Chan : My Story | 1997 | 3.5 | 6 | ||||||
| Drunken Master II | 醉拳II | 1994 | 4.26 | 86 | 18/100 |
| |||
| Armour of God 2 : operation Condor | 飛鷹計劃 | 1991 | 3.79 | 46 |
| ||||
| Miracles | 奇蹟 | 1989 | 3.43 | 40 |
| ||||
| Police Story 2 | 警察故事續集 | 1988 | 3.85 | 48 |
| ||||
| Project A 2 | 1987 | 3.07 | 27 |
| |||||
| Armour of God | 龍兄虎弟 | 1987 | 3.36 | 48 |
| ||||
| Police Story | 警察故事 | 1985 | 4 | 72 | 76/100 |
| |||
| Project A | 1983 | 4.06 | 67 | 63/100 |
| ||||
| Dragon Lord | 龍少爺 | 1982 | 2.96 | 39 |
| ||||
| The Young Master | 帥弟出馬 | 1980 | 3.6 | 26 |
| ||||
| The Fearless Hyena | 笑拳怪招 | 1979 | 3.22 | 27 |
| ||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Chinese Zodiac | 2012 | ||||||||
| Shaolin | 新少林寺 | 2011 | 2.88 | 14 |
| ||||
| 1911 | 2011 | 1.5 | 1 |
| |||||
| Karate Kid | 2009 | 3.29 | 13 | ||||||
| The Spy Next Door | 2009 | 1.75 | 5 | ||||||
| Little Big Soldier | 大兵小将 | 2009 | 3.58 | 22 |
| ||||
| Looking For Jackie | 寻找成龙 | 2009 | 1.38 | 2 | |||||
| The Founding of a Republic | 2009 | 1.43 | 7 |
| |||||
| The Forbidden Kingdom | 功夫之王 | 2008 | 2.58 | 30 |
| ||||
| Shinjuku Incident | 2008 | 2.92 | 21 |
| |||||
| Kung fu panda | 2008 | 3.45 | 16 | ||||||
| The Wind | 2007 | ||||||||
| A Century Light And Shadow | 2007 |
| |||||||
| Rush Hour 3 | 2007 | 2.04 | 21 | ||||||
| Rob-B-Hood | 寶貝計劃 | 2006 | 2.86 | 23 |
| ||||
| Magic & Me | 千變魔手 | 2006 | |||||||
| The Myth | 神話 | 2005 | 2.73 | 31 |
| ||||
| New Police Story | 新警察故事 | 2004 | 3.53 | 72 |
| ||||
| Around the World in 80 Days | 2004 | 2.68 | 36 |
| |||||
| Enter The Phoenix | 大佬愛美麗 | 2004 | 3.09 | 25 |
| ||||
| The Twins Effect 2 | 千機變 II - 花都大戰 | 2004 | 1.89 | 30 |
| ||||
| The Twins Effect | 千機變 | 2003 | 2.62 | 44 |
| ||||
| Fast Funny and Furious | 成龍笑看成功路 | 2003 | 4.88 | 2 |
| ||||
| Shanghai Knights | 2002 | 3.22 | 34 |
| |||||
| The Medallion | 飛龍再生 | 2002 | 1.92 | 32 |
| ||||
| The Tuxedo | 2002 | 1.38 | 46 |
| |||||
| Rush Hour 2 | 2001 | 2.72 | 62 |
| |||||
| The Accidental Spy | 特務迷城 | 2001 | 3.01 | 38 |
| ||||
| Shanghai Noon | 2000 | 2.51 | 51 |
| |||||
| Gen X Cops | 特警新人類 | 1999 | 2.57 | 35 |
| ||||
| Gorgeous | 玻璃樽 | 1999 | 2.46 | 46 |
| ||||
| King of Comedy | 喜劇之王 | 1999 | 3.79 | 64 |
| ||||
| Who am I ? | 我是誰 | 1998 | 3.49 | 31 |
| ||||
| Rush Hour | 1998 | 2.42 | 64 |
| |||||
| Jackie Chan : My Stunts | 成龍的特技 | 1998 | 3.73 | 15 |
| ||||
| Jackie Chan : My Story | 1997 | 3.5 | 6 | ||||||
| Mr Nice Guy | 一個好人 | 1997 | 2.42 | 41 |
| ||||
| First Strike | 警察故事IV之簡單任務 | 1996 | 2.93 | 54 |
| ||||
| Rumble in the Bronx | 紅番區 | 1995 | 2.95 | 55 |
| ||||
| Top fighter | 1995 | 3.12 | 4 |
| |||||
| Thunderbolt | 霹靂火 | 1995 | 2.93 | 34 |
| ||||
| Cinema of Vengeance | 1994 | 3.17 | 3 |
| |||||
Drunken Master II
|
醉拳II | 1994 | 4.26 | 86 | 18/100 |
| |||
| City Hunter | 城市獵人 | 1993 | 2.76 | 61 |
| ||||
| Project S | 1993 | 2.72 | 31 |
| |||||
| Crime Story | 重案組 | 1993 | 3.6 | 56 |
| ||||
| Police Story 3 : Supercop | 警察故事III超級警察 | 1992 | 3.54 | 42 |
| ||||
| Twin Dragons | 雙龍會 | 1992 | 3.18 | 61 |
| ||||
| A Kid from Tibet | 西藏小子 | 1992 | 3.5 | 9 |
| ||||
| Armour of God 2 : operation Condor | 飛鷹計劃 | 1991 | 3.79 | 46 |
| ||||
| Island of Fire | 火燒島 | 1990 | 3.16 | 32 | |||||
| The Best Of Martial Arts Films | 1990 | 4.5 | 1 | ||||||
| Jackie Chan Invincible Fighter | 1990 |
| |||||||
| The Best of the Martial Arts films | 世紀動作巨星大匯演 | 1990 | 2.5 | 5 | |||||
| Miracles | 奇蹟 | 1989 | 3.43 | 40 |
| ||||
| Police Story 2 | 警察故事續集 | 1988 | 3.85 | 48 |
| ||||
| Dragons Forever | 飛龍猛將 | 1988 | 4.11 | 47 | 61/100 |
| |||
| Project A 2 | 1987 | 3.07 | 27 |
| |||||
| Armour of God | 龍兄虎弟 | 1987 | 3.36 | 48 |
| ||||
| Naughty Boys | 扭計雜牌軍 | 1986 | 3.22 | 8 |
| ||||
| Police Story | 警察故事 | 1985 | 4 | 72 | 76/100 |
| |||
| The Protector | 威龍猛探 | 1985 | 2.46 | 14 |
| ||||
| My lucky Stars | 福星高照 | 1985 | 2.98 | 41 |
| ||||
Heart of Dragon
|
龍的心 | 1985 | 3.43 | 31 |
| ||||
| Twinkle Twinkle Lucky Stars | 夏日福星 | 1985 | 3.3 | 26 |
| ||||
| Two In Black Belt | 1984 | ||||||||
Wheels on Meals
|
快餐車 | 1984 | 3.32 | 36 |
| ||||
| Cannonball Run 2 | 1984 | 1.93 | 7 |
| |||||
| Pom Pom | 神勇雙響炮 | 1983 | 3.38 | 10 |
| ||||
| Winners and sinners | 奇謀妙計五福星 | 1983 | 3.69 | 34 |
| ||||
Fantasy Mission Force
|
1983 | 2.65 | 12 |
| |||||
| Project A | 1983 | 4.06 | 67 | 63/100 |
| ||||
| Dragon Lord | 龍少爺 | 1982 | 2.96 | 39 |
| ||||
| Cannonball Run | 1981 | 2.58 | 9 |
| |||||
| The Big Brawl | 1980 | 2.29 | 14 |
| |||||
| The Young Master | 帥弟出馬 | 1980 | 3.6 | 26 |
| ||||
| Half a Loaf of Kung Fu | 一招半式闖江湖 | 1980 | 1.83 | 15 |
| ||||
| The Fearless Hyena | 笑拳怪招 | 1979 | 3.22 | 27 |
| ||||
| The Fearless Hyena 2 | 龍騰虎躍 | 1979 | 1.71 | 17 |
| ||||
| Magnificent Bodyguards | 飛渡捲雲山 | 1978 | 2.6 | 5 |
| ||||
Dragon Fist
|
龍拳 | 1978 | 3.02 | 21 |
| ||||
| Drunken Master | 醉拳 | 1978 | 3.77 | 54 |
| ||||
| Snake and Crane Arts of Shaolin | 蛇鶴八步 | 1978 | 2.62 | 19 |
| ||||
| Game of Death | 死亡遊戲 | 1978 | 1.94 | 46 |
| ||||
| Snake in the Eagle's Shadow | 蛇形刁手 | 1978 | 3.71 | 35 |
| ||||
| Spiritual Kung Fu | 拳精 | 1978 | 2.31 | 17 |
| ||||
| To Kill with Intrigue | 劍花煙雨江南 | 1977 | 1.57 | 15 |
| ||||
| Bruce Lee, the Legend | 1977 | 3.15 | 5 |
| |||||
| Killer Meteors | 風.雨.雙流星 | 1976 | 1.58 | 6 |
| ||||
| Countdown in Kung Fu | 少林門 | 1976 | 2.49 | 29 |
| ||||
| The Himalayan | 1976 | 2.19 | 4 |
| |||||
| New Fist of Fury | 新精武門之精武拳 | 1976 | 1.65 | 15 |
| ||||
| Shaolin Wooden Men | 少林木人巷 | 1976 | 3.26 | 18 | |||||
| All in the Family | 1975 |
| |||||||
| The Golden Lotus | 金瓶雙艷 | 1974 |
| ||||||
| Master with Cracked Fingers | 1974 | 1.89 | 7 | ||||||
| Fist to Fist | 1973 | ||||||||
| Fist of Unicorn | 1973 | 0.75 | 4 | ||||||
| The Heroine | 1973 | 2.75 | 1 |
| |||||
| Eagle Shadow Fist | 頂天立地 | 1973 | 2.25 | 2 | |||||
| Enter the Dragon | 龍爭虎鬥 | 1973 | 3.08 | 43 |
| ||||
| Police woman | 1972 | 1.32 | 7 | ||||||
| Stranger in Hong Kong | 1972 | ||||||||
| Hap Ki Do | 1972 | 3.46 | 7 |
| |||||
| The Brutal Boxer | 1972 | 3.75 | 1 | ||||||
| Fist of Fury | 精武門 | 1972 | 3.62 | 54 |
| ||||
character |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Seven Little Valiant Fighters | 1962 | 3 | 2 | ||||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Wushu | 2009 | 1.89 | 7 |
| |||||
| Enter The Phoenix | 大佬愛美麗 | 2004 | 3.09 | 25 |
| ||||
| New Police Story | 新警察故事 | 2004 | 3.53 | 72 |
| ||||
| The Accidental Spy | 特務迷城 | 2001 | 3.01 | 38 |
| ||||
| Gorgeous | 玻璃樽 | 1999 | 2.46 | 46 |
| ||||
| Hot War | 幻影特攻 | 1998 | 2.48 | 11 |
| ||||
| Jackie Chan : My Stunts | 成龍的特技 | 1998 | 3.73 | 15 |
| ||||
| Jackie Chan : My Story | 1997 | 3.5 | 6 | ||||||
| The Shootout | 危險情人 | 1992 | 3.62 | 4 |
| ||||
| Angry Ranger | 1991 | 3.13 | 13 |
| |||||
| Armour of God 2 : operation Condor | 飛鷹計劃 | 1991 | 3.79 | 46 |
| ||||
| Stage Door Johnny | 舞台姊妹 | 1990 | 3.5 | 4 |
| ||||
| The Inspector Wears Skirts 2 | 神勇飛虎霸王花 | 1989 | 2.65 | 10 |
| ||||
| The Inspector Wears Skirts | 霸王花 | 1988 | 2.97 | 16 |
| ||||
| Rouge | 胭脂扣 | 1988 | 3.3 | 14 |
| ||||
| Enchanting Night | 1987 | 2.5 | 1 |
| |||||
| Naughty Boys | 扭計雜牌軍 | 1986 | 3.22 | 8 |
| ||||
| Dragon Lord | 龍少爺 | 1982 | 2.96 | 39 |
| ||||
action director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Rob-B-Hood | 寶貝計劃 | 2006 | 2.86 | 23 |
| ||||
| The Myth | 神話 | 2005 | 2.73 | 31 |
| ||||
| The Accidental Spy | 特務迷城 | 2001 | 3.01 | 38 |
| ||||
| Gorgeous | 玻璃樽 | 1999 | 2.46 | 46 |
| ||||
| Who am I ? | 我是誰 | 1998 | 3.49 | 31 |
| ||||
| First Strike | 警察故事IV之簡單任務 | 1996 | 2.93 | 54 |
| ||||
| Rumble in the Bronx | 紅番區 | 1995 | 2.95 | 55 |
| ||||
| Thunderbolt | 霹靂火 | 1995 | 2.93 | 34 |
| ||||
| Drunken Master II | 醉拳II | 1994 | 4.26 | 86 | 18/100 |
| |||
| Crime Story | 重案組 | 1993 | 3.6 | 56 |
| ||||
| Armour of God 2 : operation Condor | 飛鷹計劃 | 1991 | 3.79 | 46 |
| ||||
| Miracles | 奇蹟 | 1989 | 3.43 | 40 |
| ||||
| Dragons Forever | 飛龍猛將 | 1988 | 4.11 | 47 | 61/100 |
| |||
| The Inspector Wears Skirts | 霸王花 | 1988 | 2.97 | 16 |
| ||||
| The Outlaw Brothers | 1988 | 3.62 | 16 | ||||||
| Armour of God | 龍兄虎弟 | 1987 | 3.36 | 48 |
| ||||
| Police Story | 警察故事 | 1985 | 4 | 72 | 76/100 |
| |||
| Project A | 1983 | 4.06 | 67 | 63/100 |
| ||||
| Dragon Lord | 龍少爺 | 1982 | 2.96 | 39 |
| ||||
| The Young Master | 帥弟出馬 | 1980 | 3.6 | 26 |
| ||||
| Half a Loaf of Kung Fu | 一招半式闖江湖 | 1980 | 1.83 | 15 |
| ||||
| The Fearless Hyena 2 | 龍騰虎躍 | 1979 | 1.71 | 17 |
| ||||
| The Fearless Hyena | 笑拳怪招 | 1979 | 3.22 | 27 |
| ||||
| Magnificent Bodyguards | 飛渡捲雲山 | 1978 | 2.6 | 5 |
| ||||
| Snake and Crane Arts of Shaolin | 蛇鶴八步 | 1978 | 2.62 | 19 |
| ||||
| Dragon Fist | 龍拳 | 1978 | 3.02 | 21 |
| ||||
| Spiritual Kung Fu | 拳精 | 1978 | 2.31 | 17 |
| ||||
| The 36 Crazy Fists | 1977 | 1.69 | 4 | ||||||
| Dance of Death | 1976 | 2.5 | 1 | ||||||
| Shaolin Wooden Men | 少林木人巷 | 1976 | 3.26 | 18 | |||||
| The Young Dragons | 1975 | 3.08 | 3 |
| |||||
| Master with Cracked Fingers | 1974 | 1.89 | 7 | ||||||
| Eagle Shadow Fist | 頂天立地 | 1973 | 2.25 | 2 | |||||
| Police woman | 1972 | 1.32 | 7 | ||||||
| A Touch of Zen | 俠女 | 1971 | 4.06 | 43 | 81/100 |
| |||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Little Big Soldier | 大兵小将 | 2009 | 3.58 | 22 |
| ||||
| Rob-B-Hood | 寶貝計劃 | 2006 | 2.86 | 23 |
| ||||
| Gorgeous | 玻璃樽 | 1999 | 2.46 | 46 |
| ||||
| Who am I ? | 我是誰 | 1998 | 3.49 | 31 |
| ||||
| Armour of God 2 : operation Condor | 飛鷹計劃 | 1991 | 3.79 | 46 |
| ||||
| Miracles | 奇蹟 | 1989 | 3.43 | 40 |
| ||||
| Police Story 2 | 警察故事續集 | 1988 | 3.85 | 48 |
| ||||
| Project A 2 | 1987 | 3.07 | 27 |
| |||||
| Armour of God | 龍兄虎弟 | 1987 | 3.36 | 48 |
| ||||
| Police Story | 警察故事 | 1985 | 4 | 72 | 76/100 |
| |||
| Project A | 1983 | 4.06 | 67 | 63/100 |
| ||||
| Dragon Lord | 龍少爺 | 1982 | 2.96 | 39 |
| ||||
| The Young Master | 帥弟出馬 | 1980 | 3.6 | 26 |
| ||||
| The Fearless Hyena | 笑拳怪招 | 1979 | 3.22 | 27 |
| ||||
| Drunken Master | 醉拳 | 1978 | 3.77 | 54 |
| ||||
| Snake in the Eagle's Shadow | 蛇形刁手 | 1978 | 3.71 | 35 |
| ||||
executive producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Wushu | 2009 | 1.89 | 7 |
| |||||
| Shinjuku Incident | 2008 | 2.92 | 21 |
| |||||
| Rob-B-Hood | 寶貝計劃 | 2006 | 2.86 | 23 |
| ||||
| Rice Rhapsody | 海南雞飯 | 2005 | 3.29 | 6 |
| ||||
| House of Fury | 精武家庭 | 2005 | 3.27 | 36 |
| ||||
| Police Story | 警察故事 | 1985 | 4 | 72 | 76/100 |
| |||
associated producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Dragons Forever | 飛龍猛將 | 1988 | 4.11 | 47 | 61/100 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus