| year of Birth | 1954 |
| note | Sing Long means "to become Dragon", close to the "Siu Long" (little Dragon) of Bruce Lee. |
director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Who am I ? | 我是誰 | 1998 | 3.55 | 27 |
| ||||
| Drunken Master II | 醉拳II | 1994 | 4.35 | 69 | 13/100 |
| |||
| Armour of God 2 : operation Condor | 飛鷹計劃 | 1991 | 3.84 | 32 |
| ||||
| Miracles | 奇蹟 | 1989 | 3.43 | 27 |
| ||||
| Police Story 2 | 警察故事續集 | 1988 | 3.89 | 38 |
| ||||
| Armour of God | 龍兄虎弟 | 1987 | 3.44 | 36 |
| ||||
| Project A 2 | 1987 | 2.89 | 19 |
| |||||
| Police Story | 警察故事 | 1985 | 4.09 | 53 | 62/100 |
| |||
| Project A | 1983 | 4.1 | 51 | 63/100 |
| ||||
| Dragon Lord | 龍少爺 | 1982 | 2.93 | 29 |
| ||||
| The Young Master | 帥弟出馬 | 1980 | 3.72 | 18 |
| ||||
| The Fearless Hyena | 笑拳怪招 | 1979 | 3.13 | 19 |
| ||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Forbidden Kingdom | 功夫之王 | 2008 | 1 | 1 | |||||
| Kung fu panda | 2008 | ||||||||
| Rush Hour 3 | 2007 | 2.03 | 8 | ||||||
| A Century Light And Shadow | 2007 |
| |||||||
| Rob-B-Hood | 寶貝計劃 | 2006 | 2.97 | 9 |
| ||||
| The Myth | 神話 | 2005 | 2.95 | 19 |
| ||||
| Around the World in 80 Days | 2004 | 2.78 | 28 |
| |||||
| Enter The Phoenix | 大佬愛美麗 | 2004 | 3.3 | 16 |
| ||||
| The Twins Effect 2 | 千機變 II - 花都大戰 | 2004 | 2.02 | 20 |
| ||||
| New Police Story | 新警察故事 | 2004 | 3.46 | 57 |
| ||||
| The Twins Effect | 千機變 | 2003 | 2.81 | 33 |
| ||||
| Fast Funny and Furious | 成龍笑看成功路 | 2003 | 4.75 | 1 |
| ||||
| The Tuxedo | 2002 | 1.32 | 40 |
| |||||
| The Medallion | 飛龍再生 | 2002 | 1.89 | 24 |
| ||||
| Shanghai Knights | 2002 | 3.26 | 25 |
| |||||
| The Accidental Spy | 特務迷城 | 2001 | 3.2 | 30 |
| ||||
| Rush Hour 2 | 2001 | 2.71 | 53 |
| |||||
| Shanghai Noon | 2000 | 2.49 | 39 |
| |||||
| King of Comedy | 喜劇之王 | 1999 | 3.96 | 53 |
| ||||
| Gen X Cops | 特警新人類 | 1999 | 2.74 | 26 |
| ||||
| Gorgeous | 玻璃樽 | 1999 | 2.48 | 38 |
| ||||
| Jackie Chan My Stunts | 成龍的特技 | 1998 | 3.83 | 13 |
| ||||
| Who am I ? | 我是誰 | 1998 | 3.55 | 27 |
| ||||
| Rush Hour | 1998 | 2.39 | 53 |
| |||||
| Mr Nice Guy | 一個好人 | 1997 | 2.41 | 35 |
| ||||
| First Strike | 警察故事IV之簡單任務 | 1996 | 2.88 | 44 |
| ||||
| Thunderbolt | 霹靂火 | 1995 | 3.13 | 27 |
| ||||
| Top fighter | 1995 | 3.25 | 3 |
| |||||
| Rumble in the Bronx | 紅番區 | 1995 | 2.98 | 45 |
| ||||
| Cinema of Vengeance | 1994 | 3.25 | 2 |
| |||||
Drunken Master II
|
醉拳II | 1994 | 4.35 | 69 | 13/100 |
| |||
| City Hunter | 城市獵人 | 1993 | 2.79 | 51 |
| ||||
| Crime Story | 重案組 | 1993 | 3.61 | 46 |
| ||||
| Project S | 1993 | 2.76 | 25 |
| |||||
| A Kid from Tibet | 西藏小子 | 1992 | 3.38 | 8 |
| ||||
| Twin Dragons | 雙龍會 | 1992 | 3.19 | 49 |
| ||||
| Police Story 3 : Supercop | 警察故事III超級警察 | 1992 | 3.66 | 35 |
| ||||
| Armour of God 2 : operation Condor | 飛鷹計劃 | 1991 | 3.84 | 32 |
| ||||
| The Best Of Martial Arts Films | 1990 | 4.5 | 1 | ||||||
| The Best of the Martial Arts films | 世紀動作巨星大匯演 | 1990 | 2.5 | 5 | |||||
| Island of Fire | 火燒島 | 1990 | 3.2 | 26 | |||||
| Miracles | 奇蹟 | 1989 | 3.43 | 27 |
| ||||
| Dragons Forever | 飛龍猛將 | 1988 | 4.17 | 38 | 54/100 |
| |||
| Police Story 2 | 警察故事續集 | 1988 | 3.89 | 38 |
| ||||
| Project A 2 | 1987 | 2.89 | 19 |
| |||||
| Armour of God | 龍兄虎弟 | 1987 | 3.44 | 36 |
| ||||
| Naughty Boys | 扭計雜牌軍 | 1986 | 3.25 | 6 |
| ||||
| Twinkle Twinkle Lucky Stars | 夏日福星 | 1985 | 3.31 | 16 |
| ||||
| My lucky Stars | 福星高照 | 1985 | 2.89 | 33 |
| ||||
| Police Story | 警察故事 | 1985 | 4.09 | 53 | 62/100 |
| |||
| The Protector | 威龍猛探 | 1985 | 2.43 | 7 |
| ||||
Heart of Dragon
|
龍的心 | 1985 | 3.38 | 22 |
| ||||
| Two In Black Belt | 1984 | ||||||||
Wheels on Meals
|
快餐車 | 1984 | 3.37 | 28 |
| ||||
| Cannonball Run 2 | 1984 | 1.88 | 4 |
| |||||
Fantasy Mission Force
|
1983 | 2.96 | 6 | ||||||
| Winners and sinners | 奇謀妙計五福星 | 1983 | 3.73 | 27 |
| ||||
| Pom Pom | 神勇雙響炮 | 1983 | 3.42 | 9 |
| ||||
| Project A | 1983 | 4.1 | 51 | 63/100 |
| ||||
| Dragon Lord | 龍少爺 | 1982 | 2.93 | 29 |
| ||||
| Cannonball Run | 1981 | 2.7 | 5 |
| |||||
| The Young Master | 帥弟出馬 | 1980 | 3.72 | 18 |
| ||||
| Half a Loaf of Kung Fu | 一招半式闖江湖 | 1980 | 1.8 | 11 | |||||
| The Big Brawl | 1980 | 2.31 | 8 |
| |||||
| The Fearless Hyena | 笑拳怪招 | 1979 | 3.13 | 19 |
| ||||
| The Fearless Hyena 2 | 龍騰虎躍 | 1979 | 1.78 | 9 |
| ||||
| Snake and Crane Arts of Shaolin | 蛇鶴八步 | 1978 | 2.71 | 14 |
| ||||
| Snake in the Eagle's Shadow | 蛇形刁手 | 1978 | 3.69 | 27 |
| ||||
| Spiritual Kung Fu | 拳精 | 1978 | 2.31 | 12 |
| ||||
Dragon Fist
|
龍拳 | 1978 | 3.02 | 14 |
| ||||
| Magnificent Bodyguards | 飛渡捲雲山 | 1978 | 2.13 | 2 |
| ||||
| Drunken Master | 醉拳 | 1978 | 3.8 | 44 |
| ||||
| Game of Death | 死亡遊戲 | 1978 | 2 | 37 |
| ||||
| To Kill with Intrigue | 劍花煙雨江南 | 1977 | 1.08 | 9 |
| ||||
| Bruce Lee, the Legend | 1977 | 3.75 | 1 |
| |||||
| Shaolin Wooden Men | 少林木人巷 | 1976 | 3.35 | 13 | |||||
| Countdown in Kung Fu | 少林門 | 1976 | 2.55 | 20 |
| ||||
| Killer Meteors | 風.雨.雙流星 | 1976 | 1 | 3 |
| ||||
| New Fist of Fury | 新精武門之精武拳 | 1976 | 1.56 | 9 |
| ||||
| The Himalayan | 1976 |
| |||||||
| All in the Family | 1975 |
| |||||||
| Master with Cracked Fingers | 1974 | 1.88 | 6 | ||||||
| The Golden Lotus | 金瓶雙艷 | 1974 |
| ||||||
| Chinese Hercules | 1973 | ||||||||
| Eagle Shadow Fist | 頂天立地 | 1973 | 2 | 1 | |||||
| Enter the Dragon | 龍爭虎鬥 | 1973 | 2.94 | 36 |
| ||||
| Fist of Unicorn | 1973 | 1 | 2 | ||||||
| Fist to Fist | 1973 | ||||||||
| The Heroine | 1973 |
| |||||||
| Stranger in Hong Kong | 1972 | ||||||||
| Fist of Fury | 精武門 | 1972 | 3.62 | 42 |
| ||||
| Police woman | 1972 | 0.92 | 3 | ||||||
| Hap Ki Do | 1972 | 3.5 | 5 |
| |||||
| The Brutal Boxer | 1972 | 3.75 | 1 | ||||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Wushu | 2007 | ||||||||
| Enter The Phoenix | 大佬愛美麗 | 2004 | 3.3 | 16 |
| ||||
| New Police Story | 新警察故事 | 2004 | 3.46 | 57 |
| ||||
| The Accidental Spy | 特務迷城 | 2001 | 3.2 | 30 |
| ||||
| Gorgeous | 玻璃樽 | 1999 | 2.48 | 38 |
| ||||
| Hot War | 幻影特攻 | 1998 | 2.41 | 8 |
| ||||
| The Shootout | 危險情人 | 1992 | 3.38 | 2 |
| ||||
| Angry Ranger | 1991 | 3.33 | 6 |
| |||||
| Armour of God 2 : operation Condor | 飛鷹計劃 | 1991 | 3.84 | 32 |
| ||||
| Stage Door Johnny | 舞台姊妹 | 1990 | 3.33 | 3 |
| ||||
| The Inspector Wears Skirts 2 | 神勇飛虎霸王花 | 1989 | 2.44 | 4 |
| ||||
| The Inspector Wears Skirts | 霸王花 | 1988 | 3.13 | 8 |
| ||||
| Rouge | 胭脂扣 | 1988 | 3.38 | 10 |
| ||||
| Enchanting Night | 1987 |
| |||||||
| Naughty Boys | 扭計雜牌軍 | 1986 | 3.25 | 6 |
| ||||
| Dragon Lord | 龍少爺 | 1982 | 2.93 | 29 |
| ||||
action director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Rob-B-Hood | 寶貝計劃 | 2006 | 2.97 | 9 |
| ||||
| The Myth | 神話 | 2005 | 2.95 | 19 |
| ||||
| The Accidental Spy | 特務迷城 | 2001 | 3.2 | 30 |
| ||||
| Gorgeous | 玻璃樽 | 1999 | 2.48 | 38 |
| ||||
| Who am I ? | 我是誰 | 1998 | 3.55 | 27 |
| ||||
| First Strike | 警察故事IV之簡單任務 | 1996 | 2.88 | 44 |
| ||||
| Thunderbolt | 霹靂火 | 1995 | 3.13 | 27 |
| ||||
| Rumble in the Bronx | 紅番區 | 1995 | 2.98 | 45 |
| ||||
| Drunken Master II | 醉拳II | 1994 | 4.35 | 69 | 13/100 |
| |||
| Crime Story | 重案組 | 1993 | 3.61 | 46 |
| ||||
| Armour of God 2 : operation Condor | 飛鷹計劃 | 1991 | 3.84 | 32 |
| ||||
| Miracles | 奇蹟 | 1989 | 3.43 | 27 |
| ||||
| Dragons Forever | 飛龍猛將 | 1988 | 4.17 | 38 | 54/100 |
| |||
| The Inspector Wears Skirts | 霸王花 | 1988 | 3.13 | 8 |
| ||||
| The Outlaw Brothers | 1988 | 3.56 | 8 | ||||||
| Armour of God | 龍兄虎弟 | 1987 | 3.44 | 36 |
| ||||
| Police Story | 警察故事 | 1985 | 4.09 | 53 | 62/100 |
| |||
| Project A | 1983 | 4.1 | 51 | 63/100 |
| ||||
| Dragon Lord | 龍少爺 | 1982 | 2.93 | 29 |
| ||||
| The Young Master | 帥弟出馬 | 1980 | 3.72 | 18 |
| ||||
| Half a Loaf of Kung Fu | 一招半式闖江湖 | 1980 | 1.8 | 11 | |||||
| The Fearless Hyena | 笑拳怪招 | 1979 | 3.13 | 19 |
| ||||
| The Fearless Hyena 2 | 龍騰虎躍 | 1979 | 1.78 | 9 |
| ||||
| Dragon Fist | 龍拳 | 1978 | 3.02 | 14 |
| ||||
| Magnificent Bodyguards | 飛渡捲雲山 | 1978 | 2.13 | 2 |
| ||||
| Snake and Crane Arts of Shaolin | 蛇鶴八步 | 1978 | 2.71 | 14 |
| ||||
| Spiritual Kung Fu | 拳精 | 1978 | 2.31 | 12 |
| ||||
| The 36 Crazy Fists | 1977 | 1.58 | 3 | ||||||
| Dance of Death | 1976 | 2.5 | 1 | ||||||
| Shaolin Wooden Men | 少林木人巷 | 1976 | 3.35 | 13 | |||||
| The Young Dragons | 1975 | 3.25 | 1 |
| |||||
| Master with Cracked Fingers | 1974 | 1.88 | 6 | ||||||
| Eagle Shadow Fist | 頂天立地 | 1973 | 2 | 1 | |||||
| Police woman | 1972 | 0.92 | 3 | ||||||
| A Touch of Zen | 俠女 | 1971 | 4.21 | 32 | 52/100 |
| |||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Rob-B-Hood | 寶貝計劃 | 2006 | 2.97 | 9 |
| ||||
| Gorgeous | 玻璃樽 | 1999 | 2.48 | 38 |
| ||||
| Who am I ? | 我是誰 | 1998 | 3.55 | 27 |
| ||||
| Armour of God 2 : operation Condor | 飛鷹計劃 | 1991 | 3.84 | 32 |
| ||||
| Miracles | 奇蹟 | 1989 | 3.43 | 27 |
| ||||
| Police Story 2 | 警察故事續集 | 1988 | 3.89 | 38 |
| ||||
| Armour of God | 龍兄虎弟 | 1987 | 3.44 | 36 |
| ||||
| Project A 2 | 1987 | 2.89 | 19 |
| |||||
| Police Story | 警察故事 | 1985 | 4.09 | 53 | 62/100 |
| |||
| Project A | 1983 | 4.1 | 51 | 63/100 |
| ||||
| Dragon Lord | 龍少爺 | 1982 | 2.93 | 29 |
| ||||
| The Young Master | 帥弟出馬 | 1980 | 3.72 | 18 |
| ||||
| The Fearless Hyena | 笑拳怪招 | 1979 | 3.13 | 19 |
| ||||
| Drunken Master | 醉拳 | 1978 | 3.8 | 44 |
| ||||
| Snake in the Eagle's Shadow | 蛇形刁手 | 1978 | 3.69 | 27 |
| ||||
executive producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Wushu | 2007 | ||||||||
| Rob-B-Hood | 寶貝計劃 | 2006 | 2.97 | 9 |
| ||||
| Rice Rhapsody | 海南雞飯 | 2005 | 3.44 | 4 |
| ||||
| House of Fury | 精武家庭 | 2005 | 3.47 | 25 |
| ||||
| Police Story | 警察故事 | 1985 | 4.09 | 53 | 62/100 |
| |||
associated producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Dragons Forever | 飛龍猛將 | 1988 | 4.17 | 38 | 54/100 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus