director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Born to Defense | 中華英雄 | 1988 | 3 | 23 |
| ||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Ocean Heaven | 2010 | 3.25 | 8 |
| |||||
| The Founding of a Republic | 2009 | 1.43 | 7 |
| |||||
| The Forbidden Kingdom | 功夫之王 | 2008 | 2.58 | 30 |
| ||||
| The Warlords | 投名狀 | 2007 | 3.3 | 40 |
| ||||
Fearless
|
霍元甲 | 2006 | 3.41 | 58 |
| ||||
| Cradle to the grave | 2002 | 1.47 | 43 |
| |||||
Hero
|
英雄 | 2002 | 3.65 | 140 |
| ||||
| The One | 2001 | 1.32 | 64 |
| |||||
| Kiss of the Dragon | 2001 | 2.34 | 80 |
| |||||
| Romeo Must Die | 1999 | 1.29 | 68 |
| |||||
| Hitman | 殺手之王 | 1998 | 2.97 | 23 |
| ||||
| Once upon a time in China and America | 黃飛鴻之西域雄獅 | 1997 | 2.94 | 49 |
| ||||
Black Mask
|
黑俠 | 1996 | 2.87 | 69 |
| ||||
| Dr Wai | 冒險王 | 1996 | 2.83 | 57 |
| ||||
| My Father is a Hero | 給爸爸的信 | 1995 | 3.03 | 26 |
| ||||
| High Risk | 鼠膽龍威 | 1995 | 3.23 | 44 |
| ||||
| New Legend of Shaolin | 新少林五祖 | 1994 | 3.09 | 37 |
| ||||
| The Bodyguard from Beijing | 中南海保鏢 | 1994 | 2.79 | 28 |
| ||||
| Last Hero in China | 黃飛鴻之鐵雞鬥蜈蚣 | 1993 | 3.15 | 47 |
| ||||
| Once upon a time in China 3 | 黃飛鴻三之獅王爭霸 | 1993 | 3.7 | 61 |
| ||||
Fong Sai-Yuk
|
方世玉 | 1993 | 3.81 | 44 |
| ||||
| Fong Sai-Yuk 2 | 方世玉續集 | 1993 | 3.51 | 39 |
| ||||
| The Tai-Chi Master | 太極張三豐 | 1993 | 3.75 | 81 |
| ||||
| The Kung-fu Cult Master | 倚天屠龍記之魔教教主 | 1993 | 3.27 | 44 |
| ||||
| The Master | 黃飛鴻92之龍行天下 | 1992 | 1.71 | 30 |
| ||||
| Once upon a time in China 2 | 黃飛鴻二之男兒當自強 | 1992 | 4.23 | 93 |
| ||||
| Swordsman 2 | 東方不敗 | 1992 | 3.78 | 39 |
| ||||
Once upon a time in China
|
黃飛鴻 | 1991 | 4.35 | 112 |
| ||||
| Born to Defense | 中華英雄 | 1988 | 3 | 23 |
| ||||
Martial Arts of Shaolin
|
南北少林 | 1986 | 3.62 | 53 |
| ||||
| Shaolin Temple 2: Kids from Shaolin | 少林小子 | 1984 | 3.1 | 18 |
| ||||
| This is Kung Fu | 中華武術 | 1983 | 2.5 | 1 |
| ||||
| Shaolin Temple | 少林寺 | 1982 | 3.55 | 27 |
| ||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Fearless | 霍元甲 | 2006 | 3.41 | 58 |
| ||||
| New Legend of Shaolin | 新少林五祖 | 1994 | 3.09 | 37 |
| ||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Kiss of the Dragon | 2001 | 2.34 | 80 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus