actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Love Undercover
|
新紮師妹 | 2002 | 3.64 | 19 |
| ||||
| Devil Face, Angel Heart | 變臉迷情 | 2002 | 2.03 | 8 |
| ||||
| Dry Wood Fierce Fire | 乾柴烈火 | 2002 | 3.54 | 7 |
| ||||
| Fighting for Love | 同居蜜友 | 2001 | 2.54 | 7 |
| ||||
| Master Q 2001 | 老夫子2001 | 2001 | 2.61 | 14 |
| ||||
| Runaway | 走頭有路 | 2001 | 2.89 | 7 |
| ||||
| Ultimatum | 最後通牒 | 2001 | 2.08 | 3 |
| ||||
| United we stand and swim | 4x100水著份子 | 2001 |
| ||||||
| Hit Team | 重裝警察 | 2001 | 3.28 | 16 |
| ||||
| Diamond Hill | 2000 | 0.75 | 1 | ||||||
| Time and Tide | 順流逆流 | 2000 | 3.76 | 105 |
| ||||
Juliet in Love
|
朱麗葉與梁山伯 | 2000 | 3.87 | 17 |
| ||||
| Comeuppance | 天有眼 | 2000 | 3.5 | 6 |
| ||||
| Clean My Name, Mr. Coroner | 2000 | 3.25 | 3 |
| |||||
| Bullets Over Summer | 爆裂刑警 | 1999 | 4.09 | 39 | 76/100 |
| |||
| Victim | 目露凶光 | 1999 | 3.46 | 27 |
| ||||
| Crying Heart | 笨小孩 | 1999 |
| ||||||
| He is my Enemy, Partner and Father in law | 化骨龍與千年蟲 | 1999 | 3 | 1 |
| ||||
| Nude Fear | 追兇20年 | 1998 | 3.5 | 3 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus