actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Run Papa Run | 2008 | 3.63 | 2 |
| |||||
| The Shinjuku Incident | 2008 | ||||||||
| Fatal Move | 夺帅 | 2008 | 1 | 5 |
| ||||
| The Sparrow | 2008 | 3.12 | 13 | ||||||
| Stormriders 2 | 2008 | ||||||||
| House of the Invisibles | 一樓一鬼 | 2007 | |||||||
| Linger | 2007 | 0.95 | 5 |
| |||||
| Eye in the sky | 2007 | 3.04 | 17 |
| |||||
| Simply actors | 2007 |
| |||||||
| Forest of Death | 森冤 | 2007 | 2.25 | 2 |
| ||||
| Triangle | 2007 | 3.06 | 26 |
| |||||
| Mad Detective | 神探 | 2007 | 3.15 | 27 |
| ||||
| Gong Tau, An Oriental Black Magic | 降頭 | 2007 | 2.3 | 5 |
| ||||
| Brothers | 兄弟 | 2007 | 1.83 | 3 |
| ||||
| Election 2 | 2006 | 3.86 | 40 |
| |||||
| I Will Call You | 得閒飲茶 | 2006 | 3.13 | 2 |
| ||||
| Dog Bite Dog | 狗 咬 狗 | 2006 | 3.2 | 36 |
| ||||
| Exiled | 2006 | 3.97 | 36 |
| |||||
| Fatal Contact | 黑拳 | 2006 | 2.5 | 10 |
| ||||
| Love At First Note | 戀愛初歌 | 2006 | 2 | 1 |
| ||||
Colour of the Loyalty
|
2005 | 2.31 | 12 |
| |||||
Crazy n' the City
|
2005 | 3.6 | 13 |
| |||||
| Election | 2005 | 3.46 | 51 |
| |||||
| Tomorrow is another day | 2005 | ||||||||
| All about love | 再說一次我愛你 | 2005 | 2.5 | 6 |
| ||||
| Home Sweet Home | 2005 | 1.25 | 1 |
| |||||
| Cop Unbowed | 2004 |
| |||||||
| One Night in Mongkok | 旺角黑夜 | 2004 | 3.82 | 36 |
| ||||
| Infernal Mission | 鎗火行動 | 2004 | 0.25 | 1 |
| ||||
| Moving Targets | 新紮師兄 | 2004 | 3.14 | 7 |
| ||||
| Elixir Of Love | 花好月圓 | 2004 | 2.69 | 4 |
| ||||
| Explosive City | 爆裂都市 | 2004 | 2.53 | 8 |
| ||||
| A Boxer's Story | 赤子拳王 | 2004 | 3 | 2 |
| ||||
| Breaking News | 大事件 | 2004 | 3.55 | 73 |
| ||||
Kung Fu Hustle
|
功夫 | 2004 | 3.69 | 70 |
| ||||
| Papa Loves You | 這個阿爸真爆炸 | 2004 | 3.06 | 4 |
| ||||
| Jiang Hu | 江湖 | 2004 | 3.17 | 28 |
| ||||
| A Wedding or a Funeral | 婚前殺行為 | 2004 |
| ||||||
| My Troublesome Buddy | 我的麻煩老友 | 2003 |
| ||||||
Diva Ah Hey
|
下一站天后 | 2003 | 3.33 | 10 |
| ||||
| Good Times, Bed Times | 戀上你的床 | 2003 | 3.27 | 10 |
| ||||
PTU
|
2003 | 3.59 | 66 |
| |||||
| Era of Vampires | 殭屍大時代 | 2003 | 3.03 | 18 |
| ||||
| Kung Fu Master is My Grandma ! | 我的婆婆黃飛鴻 | 2003 | 3.25 | 2 |
| ||||
Looking For Mr Perfect
|
奇逢敵手 | 2003 | 2.64 | 19 |
| ||||
| Sound Of Colors | 地下鐵 | 2003 | 3.19 | 8 |
| ||||
| Love For All Seasons | 百年好合 | 2003 | 2.93 | 15 |
| ||||
Love Undercover 2
|
新紮師妹2 | 2003 | 2.52 | 10 |
| ||||
| Love Under The Sun | 2003 | 4.5 | 7 | ||||||
| 1:99 | 2003 | 0.5 | 4 |
| |||||
| 45 Days Lover | 情迷個半月 | 2003 | |||||||
| The Trouble Makers | 一屋兩火 | 2003 | 2.5 | 2 |
| ||||
| Turn Left, Turn Right | 向左走 向右走 | 2003 | 3.22 | 15 |
| ||||
| Men Suddenly In Black | 大丈夫 | 2003 | 3.56 | 31 |
| ||||
| Perfect Education 3 | 2002 |
| |||||||
| If you care | 賤精先生 | 2002 | 2.46 | 7 |
| ||||
| Devil Face, Angel Heart | 變臉迷情 | 2002 | 2.03 | 8 |
| ||||
| Just one look | 一碌蔗 | 2002 | 4.01 | 24 |
| ||||
| Shark Busters | 反收數特遣隊 | 2002 | 2.71 | 6 |
| ||||
| The Stewardess | 非常凶姐 | 2002 | 3.39 | 9 |
| ||||
| Ghost Office | 每天嚇你八小時 | 2002 | 0.25 | 1 |
| ||||
| U-man | 怪獸學園 | 2002 | 2.38 | 8 |
| ||||
| My Left Eye Sees Ghosts | 我左眼見到鬼 | 2002 | 3 | 19 |
| ||||
| Color of Pain | 野狼 | 2002 | 2.5 | 4 |
| ||||
| Cop on a Mission | 知法犯法 | 2001 | 3.63 | 15 |
| ||||
| Nightmares in precinct 7 | 7號差館 | 2001 | 3 | 1 |
| ||||
| Wu Yen | 鍾無艷 | 2001 | 2.83 | 12 |
| ||||
| Hero of City | 英雄人物 | 2001 | |||||||
| You shoot, I shoot | 買兇拍人 | 2001 | 3.25 | 18 |
| ||||
| Dead End | 迷離死角 | 2001 | |||||||
| Prison on Fire - Plaintive Destiny | 監獄風雲之夜囚 | 2001 | |||||||
| Doctor No... | 新流氓醫生 | 2001 | 3.5 | 1 |
| ||||
| Electrical Girl | 發電俏嬌娃 | 2001 | 2.5 | 5 |
| ||||
| Running out of Time 2 | 暗戰 2 | 2001 | 3.39 | 42 |
| ||||
| Every Dog has his Date | 完美情人 | 2001 | 2.75 | 2 |
| ||||
| Love on a Diet | 瘦身男女 | 2001 | 2.92 | 22 |
| ||||
| Fulltime Killer | 全職殺手 | 2001 | 3.58 | 95 |
| ||||
| Maniacal Night | 男人三十攪攪震 | 2001 |
| ||||||
| Master Q 2001 | 老夫子2001 | 2001 | 2.61 | 14 |
| ||||
| Gold Fingers | 二五傳說 | 2001 | 2.75 | 2 |
| ||||
| Goodbye Mr Cool | 九龍冰室 | 2001 | 3.19 | 12 |
| ||||
| Help !!! | 辣手回春 | 2000 | 3.3 | 15 |
| ||||
| Needing You | 孤男寡女 | 2000 | 3.38 | 34 |
| ||||
| Play with Strangers | 鬼同你玩 | 2000 | |||||||
| Juliet in Love | 朱麗葉與梁山伯 | 2000 | 3.87 | 17 |
| ||||
| Resort Massacre | 2000 |
| |||||||
Roaring Wheels
|
飆車之車神傳說 | 2000 | 2.25 | 2 |
| ||||
| Fist Power | 生死拳速 | 2000 | 2.11 | 11 |
| ||||
| Twilight Garden | 幽谷約會 | 2000 | 3 | 1 |
| ||||
| The Blood Rules | 行規 | 2000 | 3.25 | 20 |
| ||||
| My Name is Nobody | 賭聖3 無名小子 | 2000 | 2.33 | 3 |
| ||||
| Where a good man goes | 再見阿郎 | 1999 | 3.35 | 25 |
| ||||
| Running out of Time | 暗戰 | 1999 | 3.85 | 84 |
| ||||
| Afraid of Nothing, the Jobless King | 失業皇帝 | 1999 |
| ||||||
| The Mission | 鎗火 | 1999 | 4.09 | 92 | 44/100 |
| |||
| A Hero Never Dies | 真心英雄 | 1998 | 3.79 | 51 |
| ||||
| Expect the Unexpected | 非常突然 | 1998 | 3.7 | 38 |
| ||||
| The Longest Nite | 暗花 | 1998 | 4.01 | 60 | 87/100 |
| |||
| The Lucky Guy | 行運一條龍 | 1998 | 3.38 | 10 |
| ||||
| The Odd One Dies | 兩個只能活一個 | 1997 | 3.72 | 29 |
| ||||
| Intruder | 1997 | 2.94 | 4 |
| |||||
| Killing Me Tenderly | 愛你愛到殺死你 | 1997 | 3.5 | 1 |
| ||||
| Lifeline | 十萬火急 | 1997 | 3.18 | 37 |
| ||||
| God of Cookery | 食神 | 1996 | 3.61 | 41 |
| ||||
| The Movie Story | 1996 | ||||||||
| Love on Delivery | 破壞之王 | 1994 | 3.79 | 19 |
| ||||
Story of Ricky
|
力王 | 1992 | 3.04 | 32 |
| ||||
| Handsome Siblings | 絕代雙驕 | 1992 | 2.21 | 12 |
| ||||
| Legend of the Brothers | 四大家族之龍兄虎弟 | 1991 | 3.25 | 1 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus