director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| House of Mahjong | 嚦咕嚦咕對對碰 | 2007 | 2.13 | 2 |
| ||||
| Dancing Lion | 2007 |
| |||||||
| Crouching Tiger | 卧虎 | 2006 | 2.46 | 6 |
| ||||
| Slim till dead | 2005 | 2.18 | 7 |
| |||||
| Set To Kill | 借兵 | 2005 | 2.64 | 7 |
| ||||
| Seven Swordsmen (TV) | 2005 | ||||||||
| Xanda | 散打 | 2003 | 2.25 | 15 |
| ||||
| Colour Of The Truth | 黑白森林 | 2003 | 3.59 | 27 |
| ||||
| The Peeping | 偷窺無罪 | 2002 | 2.36 | 9 |
| ||||
| The Wall | 黑道風雲 | 2002 | 3.23 | 10 |
| ||||
| Haunted Office | OFFICE有鬼 | 2002 | 2.45 | 5 |
| ||||
| Cop on a Mission | 知法犯法 | 2001 | 3.63 | 15 |
| ||||
| A Gambler's Story | 個爛賭的傳說 | 2001 | 3.52 | 11 |
| ||||
| The Replacement Suspects | 困獸 | 2001 | 2.9 | 10 |
| ||||
| Love Correction | 緣份有TAKE2 | 2000 | 3.38 | 2 |
| ||||
| The Blood Rules | 行規 | 2000 | 3.25 | 20 |
| ||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Happy Family | 風流家族 | 2002 | 2.5 | 2 |
| ||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Wall | 黑道風雲 | 2002 | 3.23 | 10 |
| ||||
| The Replacement Suspects | 困獸 | 2001 | 2.9 | 10 |
| ||||
editor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Colour Of The Truth | 黑白森林 | 2003 | 3.59 | 27 |
| ||||
| Era of Vampires | 殭屍大時代 | 2003 | 3.03 | 18 |
| ||||
| Legend of Zu | 蜀山傳 | 2001 | 3.19 | 88 |
| ||||
| Black Mask 2 | 黑俠 | 2001 | 2.21 | 42 |
| ||||
| Once upon a time in China and America | 黃飛鴻之西域雄獅 | 1997 | 2.94 | 44 |
| ||||
| Full Alert | 高度戒備 | 1997 | 4.03 | 51 | 77/100 |
| |||
| Dr Wai | 冒險王 | 1996 | 2.72 | 45 |
| ||||
| Shanghai Grand | 新上海灘 | 1996 | 3.88 | 36 |
| ||||
| The Chinese Feast | 金玉滿堂 | 1995 | 3.54 | 55 |
| ||||
| Once upon a time in China 5 | 黃飛鴻五之龍城殲霸 | 1994 | 3.74 | 34 |
| ||||
| Iron Monkey | 少年黃飛鴻之鐵馬騮 | 1993 | 4.35 | 53 | 15/100 |
| |||
| Once upon a time in China 3 | 黃飛鴻三之獅王爭霸 | 1993 | 3.71 | 48 |
| ||||
| Once Upon a Time in China 4 | 黃飛鴻四之王者之風 | 1993 | 3.2 | 31 |
| ||||
| The Magic Crane | 新仙鶴神針 | 1993 | 3.83 | 9 |
| ||||
| Swordsman 2 | 東方不敗 | 1992 | 3.93 | 24 |
| ||||
| Once upon a time in China 2 | 黃飛鴻二之男兒當自強 | 1992 | 4.23 | 79 | 26/100 |
| |||
| The Wicked City | 1992 | 2.85 | 12 | ||||||
| A Chinese Ghost Story 3 | 倩女幽魂III道道道 | 1991 | 3.27 | 36 |
| ||||
| Once upon a time in China | 黃飛鴻 | 1991 | 4.34 | 93 | 11/100 |
| |||
| The Raid | 財叔之橫掃千軍 | 1991 | 3.14 | 9 |
| ||||
| A Chinese Ghost Story 2 | 情女幽魂II人間道 | 1990 | 3.77 | 48 |
| ||||
| Swordsman | 笑傲江湖 | 1990 | 3.63 | 14 |
| ||||
| The Terracotta Warrior | 秦俑 | 1989 | 2.9 | 15 | |||||
| A Better Tomorrow 3 | 英雄本色III夕陽之歌 | 1989 | 2.87 | 45 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus