actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Infernal Mission | 鎗火行動 | 2004 | 0.25 | 1 |
| ||||
PTU
|
2003 | 3.59 | 66 |
| |||||
Sai Kung Story
|
2003 | ||||||||
Looking For Mr Perfect
|
奇逢敵手 | 2003 | 2.64 | 19 |
| ||||
| U-man | 怪獸學園 | 2002 | 2.38 | 8 |
| ||||
| Women From Mars | 當男人變成女人 | 2002 | 2.85 | 5 |
| ||||
| Hit Team | 重裝警察 | 2001 | 3.28 | 16 |
| ||||
| Running out of Time 2 | 暗戰 2 | 2001 | 3.39 | 42 |
| ||||
Runaway
|
走頭有路 | 2001 | 2.89 | 7 |
| ||||
| The Loser's club | 廢柴同盟 | 2001 | 1.75 | 2 |
| ||||
| Play with Strangers | 鬼同你玩 | 2000 | |||||||
| Double Tap | 鎗王 | 2000 | 3.49 | 17 |
| ||||
| Night Club | 舞廳 | 1999 | |||||||
| Running out of Time | 暗戰 | 1999 | 3.85 | 84 |
| ||||
| Where a good man goes | 再見阿郎 | 1999 | 3.35 | 25 |
| ||||
| Expect the Unexpected | 非常突然 | 1998 | 3.7 | 38 |
| ||||
| Too many ways to be number one | 一個字頭的誕生 | 1997 | 3.8 | 22 |
| ||||
| Killing Me Tenderly | 愛你愛到殺死你 | 1997 | 3.5 | 1 |
| ||||
| Lifeline | 十萬火急 | 1997 | 3.18 | 37 |
| ||||
| Tamagotchi | 四月四日 | 1997 |
| ||||||
| Loving You | 1996 | 3.6 | 17 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus