| year of Birth | 1955 |
director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Enigmatic Case | 碧水寒山奪命金 | 1980 | 2.85 | 5 |
| ||||
| Happy Ghost 3 | 開心鬼撞鬼 | 1986 | 3.18 | 7 |
| ||||
| Seven Years Itch | 1987 | 2 | 1 |
| |||||
| The Eighth Happiness | 八星報喜 | 1988 | 2.62 | 6 |
| ||||
| The Big Heat | 城市特警 | 1988 | 3.69 | 54 |
| ||||
| It's No Heaven | 天堂血路 | 1988 | |||||||
| All About Ah-Long | 阿郎的故事 | 1989 | 3.7 | 22 |
| ||||
| The Iron Butterfly | 1989 | ||||||||
| The Fun, the Luck, and the Tycoon | 吉星拱照 | 1990 | 3.05 | 14 |
| ||||
| The Iron Butterfly 2 | 特警90 II 之亡命天涯 | 1990 | |||||||
| The Story of My Son | 爱的世界 | 1990 | 1.88 | 2 |
| ||||
| Casino Raiders 2 | 至尊無上 II 永霸天下 | 1991 | 3.48 | 15 |
| ||||
| Royal Scoundrel | 沙灘仔與周師奶 | 1991 | 3 | 1 |
| ||||
| Justice, my foot | 審死官 | 1992 | 2.95 | 14 |
| ||||
| Lucky Encounter | 踢到寶 | 1992 | 2.69 | 4 |
| ||||
| The Bare-Footed Kid | 1993 | 3.52 | 12 | ||||||
| Heroic Trio | 東方三俠 | 1993 | 3.1 | 54 |
| ||||
| Executioners | 現代豪俠傳 | 1993 | 3.09 | 28 |
| ||||
| Mad Monk | 濟公 | 1993 | 2.75 | 7 |
| ||||
| A Moment of Romance 2 | 天若有情 II 之天長地久 | 1993 | 3.39 | 11 |
| ||||
| A Moment of Romance 3 | 天若有情 III 之烽火佳人 | 1996 | 1.75 | 5 |
| ||||
| Loving You | 1996 | 3.5 | 23 |
| |||||
| Lifeline | 十萬火急 | 1997 | 3.03 | 47 |
| ||||
| The Odd One Dies | 兩個只能活一個 | 1997 | 3.66 | 35 |
| ||||
| A Hero Never Dies | 真心英雄 | 1998 | 3.74 | 61 |
| ||||
| The Longest Nite | 暗花 | 1998 | 3.92 | 75 |
| ||||
| The Mission | 鎗火 | 1999 | 4.05 | 118 | 50/100 |
| |||
| Running out of Time | 暗戰 | 1999 | 3.8 | 104 |
| ||||
| Where a good man goes | 再見阿郎 | 1999 | 3.33 | 30 |
| ||||
| Help !!! | 辣手回春 | 2000 | 3.22 | 17 |
| ||||
| Needing You | 孤男寡女 | 2000 | 3.32 | 44 |
| ||||
| Love on a Diet | 瘦身男女 | 2001 | 2.85 | 29 |
| ||||
| Wu Yen | 鍾無艷 | 2001 | 2.78 | 17 |
| ||||
| Fulltime Killer | 全職殺手 | 2001 | 3.5 | 116 |
| ||||
| Running out of Time 2 | 暗戰 2 | 2001 | 3.21 | 51 |
| ||||
| Fat Choi Spirit | 嚦咕嚦咕新年財 | 2002 | 3.14 | 24 |
| ||||
| My Left Eye Sees Ghosts | 我左眼見到鬼 | 2002 | 2.92 | 26 |
| ||||
| Love For All Seasons | 百年好合 | 2003 | 2.92 | 16 |
| ||||
| Running On Karma | 大隻佬 | 2003 | 3.21 | 74 |
| ||||
| Turn Left, Turn Right | 向左走 向右走 | 2003 | 3.05 | 19 |
| ||||
| 1:99 | 2003 | 0.7 | 5 |
| |||||
| PTU | 2003 | 3.54 | 83 |
| |||||
| Yesterday Once More | 龍鳳鬥 | 2004 | 2.74 | 36 |
| ||||
| Breaking News | 大事件 | 2004 | 3.45 | 94 |
| ||||
| Throwdown | 柔道龍虎榜 | 2004 | 3.31 | 44 |
| ||||
| Election | 2005 | 3.6 | 73 |
| |||||
| Exiled | 2006 | 3.92 | 60 |
| |||||
| Election 2 | 2006 | 3.93 | 61 |
| |||||
| Triangle | 铁三角 | 2007 | 3.02 | 48 |
| ||||
| Mad Detective | 神探 | 2007 | 3.2 | 53 |
| ||||
| The Sparrow | 2008 | 3.02 | 39 |
| |||||
| Linger | 2008 | 1.39 | 9 |
| |||||
| Vengeance | 复仇 | 2009 | 2.96 | 42 | |||||
| Life Without Principle | 2010 | 3.16 | 17 | ||||||
| Don't go breaking my heart | 2011 | 2.77 | 11 |
| |||||
| Romancing in the Air | 高海拔之戀II | 2011 | 2.88 | 2 | |||||
| Blind Detective | 盲探 | 2013 | |||||||
| Drug War | 2013 | ||||||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Iron Butterfly 2 | 特警90 II 之亡命天涯 | 1990 | |||||||
| Sisters of the World Unite | 1991 | 3.5 | 1 | ||||||
| Love Under The Sun | 2003 | 4.38 | 8 | ||||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| A Moment of Romance | 天若有情 | 1990 | 3.78 | 31 |
| ||||
| The Iron Butterfly 2 | 特警90 II 之亡命天涯 | 1990 | |||||||
| Executioners | 現代豪俠傳 | 1993 | 3.09 | 28 |
| ||||
| A Moment of Romance 2 | 天若有情 II 之天長地久 | 1993 | 3.39 | 11 |
| ||||
| Heroic Trio | 東方三俠 | 1993 | 3.1 | 54 |
| ||||
| Only Fools Fall in Love | 呆佬拜壽 | 1995 | 3.31 | 4 |
| ||||
| Beyond Hypothermia | 攝氏32度 | 1996 | 3.86 | 40 |
| ||||
| Final Justice | 最後判決 | 1997 | 3.04 | 6 |
| ||||
| Too many ways to be number one | 一個字頭的誕生 | 1997 | 3.63 | 27 |
| ||||
| The Odd One Dies | 兩個只能活一個 | 1997 | 3.66 | 35 |
| ||||
| Intruder | 1997 | 2.92 | 6 |
| |||||
| Expect the Unexpected | 非常突然 | 1998 | 3.63 | 49 |
| ||||
| A Hero Never Dies | 真心英雄 | 1998 | 3.74 | 61 |
| ||||
| The Longest Nite | 暗花 | 1998 | 3.92 | 75 |
| ||||
| Running out of Time | 暗戰 | 1999 | 3.8 | 104 |
| ||||
| The Mission | 鎗火 | 1999 | 4.05 | 118 | 50/100 |
| |||
| Sealed with a Kiss | 甜言蜜語 | 1999 | 3.05 | 5 |
| ||||
| Where a good man goes | 再見阿郎 | 1999 | 3.33 | 30 |
| ||||
| Comeuppance | 天有眼 | 2000 | 3.5 | 6 |
| ||||
| Spacked Out | 無人駕駛 | 2000 | 3.57 | 7 |
| ||||
| Help !!! | 辣手回春 | 2000 | 3.22 | 17 |
| ||||
| Needing You | 孤男寡女 | 2000 | 3.32 | 44 |
| ||||
| Wu Yen | 鍾無艷 | 2001 | 2.78 | 17 |
| ||||
| Fulltime Killer | 全職殺手 | 2001 | 3.5 | 116 |
| ||||
| Love on a Diet | 瘦身男女 | 2001 | 2.85 | 29 |
| ||||
| Gimme Gimme | 愛上我吧 | 2001 | 2 | 2 |
| ||||
| Running out of Time 2 | 暗戰 2 | 2001 | 3.21 | 51 |
| ||||
| Second Time Around | 無限復活 | 2001 | 3 | 10 |
| ||||
| Fat Choi Spirit | 嚦咕嚦咕新年財 | 2002 | 3.14 | 24 |
| ||||
| Looking For Mr Perfect | 奇逢敵手 | 2003 | 2.61 | 26 |
| ||||
| Love Under The Sun | 2003 | 4.38 | 8 | ||||||
| Memory of the Youth | 少年往事 | 2003 |
| ||||||
| PTU | 2003 | 3.54 | 83 |
| |||||
| Running On Karma | 大隻佬 | 2003 | 3.21 | 74 |
| ||||
| Turn Left, Turn Right | 向左走 向右走 | 2003 | 3.05 | 19 |
| ||||
| Election | 2005 | 3.6 | 73 |
| |||||
| 2 become 1 | 天生一对 | 2006 | 2.88 | 4 |
| ||||
| Election 2 | 2006 | 3.93 | 61 |
| |||||
| Exiled | 2006 | 3.92 | 60 |
| |||||
| Eye in the sky | 2007 | 3.11 | 31 |
| |||||
| Hooked on You | 2007 | 3.21 | 6 |
| |||||
| Triangle | 铁三角 | 2007 | 3.02 | 48 |
| ||||
| Mad Detective | 神探 | 2007 | 3.2 | 53 |
| ||||
| Tactical Unit - The Code | 機動部隊:警例 | 2008 | 2.75 | 7 |
| ||||
| Tactical Unit - Human Nature | 2008 | 3.5 | 1 |
| |||||
| Tactical Unit - Comrades in Arms | 机动部队:同袍 | 2008 | 2.77 | 14 |
| ||||
| The Sparrow | 2008 | 3.02 | 39 |
| |||||
| Linger | 2008 | 1.39 | 9 |
| |||||
| Tactical Unit - No Way Out | 2009 | 3.5 | 1 |
| |||||
| Tactical Unit - Partners | 2009 | 3.5 | 1 |
| |||||
| Vengeance | 复仇 | 2009 | 2.96 | 42 | |||||
| Accident | 2009 | 3.27 | 37 |
| |||||
| Life Without Principle | 2010 | 3.16 | 17 | ||||||
| Motorway | 車手 | 2011 | 3.17 | 9 | |||||
| Don't go breaking my heart | 2011 | 2.77 | 11 |
| |||||
| Punished | 2011 | 2.66 | 8 |
| |||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Story of My Son | 爱的世界 | 1990 | 1.88 | 2 |
| ||||
executive producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Triangle | 铁三角 | 2007 | 3.02 | 48 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus